학과별 | 인원 | 금액(입학금제외) | 학부별 | 인원 | 금액(입학금제외) |
---|---|---|---|---|---|
80명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% | 200명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석 1명 | 수업료의 30% | 차석 3명 | 수업료의 30% | ||
차차석 1명 | 수업료의 20% | 차차석 5명 | 수업료의 20% | ||
60명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 40% | 180명 이상 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석 1명 | 수업료의 30% | 차석 2명 | 수업료의 30% | ||
차차석 4명 | 수업료의 20% | ||||
60명 미만 | 수석 1명 | 수업료의 30% | 180명 미만 | 수석 1명 | 수업료의 50% |
차석1명 | 수업료의 20% | 차석 2명 | 수업료의 30% | ||
차차석 2명 | 수업료의 20% |
구 분 | 인원 | 금액(입학금제외) | 선발방법 |
---|---|---|---|
경민 사랑 장학 | 해당학생 | 200,000 | *경민학원 내 고등학교를 졸업한 자로 입학전형 총점 960점 이상인자 |
구분 | 인원 | 금액 (입학금제외) | 선발방법 | |
---|---|---|---|---|
성적 우수 | 수석 | 1 | 수업료의 70% | *학업성적이 우수한 자로(학년'학적)별로 나누어 선발(재학인원에 따라 인원변동) *15명이하일 경우 수석장학금 수업료의 50%지급됨 |
차석 | 0~6 | 수업료의 60% | ||
차차석 | 0~6 | 수업료의 40% | ||
설립자 | 신앙 | 1~5 | 1,000,000 | * 학교설립이념에 부합한 자로 성적이 3.0이상인 자 (저소득자 우선 선발) |
효도 | ||||
선행 | ||||
민족 | ||||
복지 | 0~8 | 500,000 | *성적이 3.0 이상인 자로 지급기준에 의함 | |
장려 | 0~16 | 400,000 | * 성적이 2.5 이상인 자로 지급기준에 의함 | |
차상위장학 | 2~8 | 400,000 | ||
학과공로장학 | 0~4 | 500,000 | ||
목회자장학 | 해당학생 | 600,000 | * 목회자 본인 및 그의 배우자, 자녀인 자로 성적이 2.5 이상인 자 | |
교직원장학 | 수업료의 50% | * 성적이 2.5 이상인 자로 지급기준에 의함 | ||
희망장학 | 수업료의 40% | *성적이 2.5 이상인 자로 기초생활수급자인 자 | ||
가족장학 | 800,000 | * 성적이 2.5 이상인 자로 직계가족으로 2명이상이 본교에 재학중인자 | ||
보훈장학 | 등록금 면제 | * 보훈 대상자(자녀)로 보훈처에서 발급하는 보훈증명을 제출한 자로 백점환산점수 70점 이상인 자 | ||
입학특기생장학 | 별도 책정 | * 학과특성에 맞는 우수학생을 입학시부터 스카웃방식으로 선발한 자 | ||
장애학생 도우미 장학 | 700,000 또는 봉사20시간 + 50만원 | * 장애학생의 학습편의에 도움을 주는자 | ||
해외연수장학 | 별도책정 | * 성적이 우수하고, 학과주임교수의 추천을 받은자, | ||
근로학생 | 별도책정 | *학부 또는 지정된 곳에서 열심히 근로하는 자 | ||
특별장학 | 별도책정 | *교내외에서 다른 학생에게 모범이 될 만한 선행을 하여 학교의 명예를 높인자 * 국가공인을 받은 단체의 세계 대회 및 전국대회에서 입상한 자 또는 단체 *전산, 건축, 요리 예술, 체육등 세계대회 및 전국대회에서 입상한 자 또는 단체 *선출직 공직자로서 학교 명예를 높인자 *기타 지도교수의 추천을 받아 총장이 필요하다고 인정한 자 |
||
봉사 | 과대 | 과대표 | 400,000 | 각 단체별로 학교발전에 공로가 인정되는 자 미 취득 과목 없이 성적이 2.5이상인자 |
반대표 | 350,000 | |||
전공심화대표 | 200,000 | |||
총학생회 | 회장 | 수업료 전액 | ||
부회장 | 수업료의 80% | |||
부장 | 수업료의 50% | |||
차장 | 수업료의 30% | |||
대의원회 | 의장 | 수업료의 80% | ||
부의장 | 수업료의 60% | |||
대의원 | 수업료의 50% | |||
학회장 연합회 | 학연회장 | 수업료의 80% | ||
부학연회장 | 수업료의 60% | |||
전공학회장 | 수업료의 50% | |||
동아리 연합회 | 회장 | 수업료의 60% | ||
부회장 | 수업료의 50% | |||
부장 | 수업료의 30% | |||
신문방송국 | 국장 | 수업료의 50% | ||
부국장 | 수업료의 47% | |||
부장 | 수업료의 45% | |||
차장 | 수업료의 30% | |||
기독 학생회 | 회장 | 수업료의 40% | ||
부장 | 수업료의 30% |
* 모든 장학에는 미취득과목(F,NP)이 없어야 합니다.
*동일 수혜기간 내에 동종(유사)장학금 중복지급 금지.